Square Collar Solid Open Shoulder Fit And Flare Dress - Red Wine
Reference:
$48.99
Style:Casual
Occasions:CasualĀ
Material:Polyester.Spandex
Silhouette:A-Line
Dresses Length:Mini
Neck-line: Square Collar
Sleeves Length: 3/4 Length Sleeves
Decoration: Cut Out
Pattern Type:Solid
With Belt:No
Season:Fall.Spring
Weight:0.3490kg
Package: 1 x Dress
Occasions:CasualĀ
Material:Polyester.Spandex
Silhouette:A-Line
Dresses Length:Mini
Neck-line: Square Collar
Sleeves Length: 3/4 Length Sleeves
Decoration: Cut Out
Pattern Type:Solid
With Belt:No
Season:Fall.Spring
Weight:0.3490kg
Package: 1 x Dress
Size ChartSize Conversion Chart
InchesCentimeters
| Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 85 | 74 | 70 | 32 | 29 |
| L | 8 | 90 | 79 | 71 | 33 | 30 |
| XL | 10 | 95 | 84 | 72 | 34 | 31 |
| 2XL | 12 | 100 | 89 | 73 | 35 | 32 |
InchesCentimeters
| US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
| 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
| 14 | 18 | 46 | GGGG | 106 | 43 | 88 | 112 |
Gabe is wearing size M
Height: 5'10"
Bust: 34"
Waist: 24"
Hip: 37"
New