Contrast High Waist Fit And Flare Dress - Black
Reference:
$48.99
Style:Vintage
Occasions:CasualĀ
Material:Polyester.Spandex
Silhouette:A-Line
Dresses Length:Knee-Length
Neck-line: Scoop Neck
Sleeves Length: Short Sleeves
Decoration:Button
Pattern Type:Others
With Belt:No
Season:Fall.Winter
Weight:0.4100kg
Package: 1 x Dress
Occasions:CasualĀ
Material:Polyester.Spandex
Silhouette:A-Line
Dresses Length:Knee-Length
Neck-line: Scoop Neck
Sleeves Length: Short Sleeves
Decoration:Button
Pattern Type:Others
With Belt:No
Season:Fall.Winter
Weight:0.4100kg
Package: 1 x Dress
Size ChartSize Conversion Chart
InchesCentimeters
| Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 84 | 74 | 91 | 38 | 26 |
| L | 8 | 89 | 79 | 92 | 39.2 | 26.5 |
| XL | 10 | 94 | 84 | 93 | 40.4 | 27 |
| 2XL | 12 | 99 | 89 | 94 | 41.6 | 27.5 |
| 3XL | 14 | 104 | 94 | 95 | 42.8 | 28 |
InchesCentimeters
| US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 34 | PP | 82 | 37 | 64 | 88 |
| 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
| 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
| 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
| 12 | 16 | 44 | GGG | 102 | 42 | 84 | 108 |
| 14 | 18 | 46 | GGGG | 106 | 43 | 88 | 112 |
New